Zusätzliche Informationen
| Marke | Merida |
|---|---|
| Modell | SCULTURA ENDURANCE GR 8000 |
| Rahmen | SCULTURA ENDURANCE CF3 II* material: carbon |
| Rahmengröße | XS, S, M, L, XL |
| Farbe | braungrün |
| Gabel | SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC* material: carbon |
| Schaltwerk | Sram Force AXS |
| Kassette | Sram XG 1270 D1* 10-36 teeth |
| Kurbel | Sram Force AXS* 46-33 teeth |
| Bremse VA | Sram Force AXS* Hydraulic disc |
| Bremsscheibe VA | Sram Centerlock Paceline* 160mm |
| Bremse HA | Sram Force AXS* Hydraulic disc |
| Bremsscheibe HA | Sram Centerlock Paceline* 160mm |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM SL* 27.2mm diameter |
| Laufradgröße | 28" |
| Laufräder | MERIDA TEAM GR30* 100x12mm width front hub |
| Bereifung VA | Continental Terra Speed ProTection* 700x35C |
| Bereifung HA | Continental Terra Speed ProTection* 700x35C |
| Gewicht | 8.6* weighed at frame size M |








