Zusätzliche Informationen
| Marke | Centurion |
|---|---|
| Modell | No Pogo R5000 |
| Rahmen | No Pogo Carbon R intube* Material: Carbon |
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
| Farbe | blaugrau |
| Motor | BOSCH Performance Line CX* max. 100 Nm |
| Akku | BOSCH PowerTube 800 Wh / 600 Wh* entnehmbar |
| Display | BOSCH Kiox 400C |
| Schalter | BOSCH Mini Remote |
| Gabel | FOX 38 Perfomance Line* Federweg: 170 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance Line* Federweg: 170 mm |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT |
| Kassette | SHIMANO Deore XT* CS-LG700-11 |
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4 36T* narrow-wide |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4* Länge: 165 mm |
| Bremse VA | TRP EVO PRO* HD-M9040 |
| Bremsscheibe VA | TRP RC03E* 203 mm |
| Bremse HA | TRP EVO PRO* HD-M9040 |
| Bremsscheibe HA | TRP RC03E* 203 mm |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Ultimate Adj.* Durchmesser: 34.9 mm |
| Laufradgröße | 29"/27.5" |
| Bereifung VA | SCHWALBE Magic Mary 29×2.5"* tubeless ready |
| Bereifung HA | SCHWALBE Albert 27.5×2.5"* tubeless ready |
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Fusion E550 |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Gewicht | 24 kg* gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
| zul. Gesamtgewicht |




