Zusätzliche Informationen
| Marke | Merida |
|---|---|
| Modell | eONE-SIXTY 8000 |
| Rahmen | eONE-SIXTY CF4 III* material: carbon |
| Rahmengröße | XShort, Short, Mid, Long, XLong |
| Farbe | grauschwarz |
| Motor | Shimano EP801* 85Nm |
| Akku | Trendpower Internal Battery 600 Wh TPS-C15-58SD*Shimano Gen 2 |
| Display | Shimano SC-EM800 |
| Schalter | Shimano SW-EM800-L |
| Gabel | Fox 38 Performance Elite eMTB+* Air |
| Dämpfer | Fox Float X Performance* 2 Pos Lever |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RDM8150 LinkGlide 11 |
| Kassette | Shimano LG700* 11-50 teeth |
| Kettenblatt | FSA 1x Steel Chainring* 36 teeth |
| Kurbel | Shimano FC-E8150* 165 mm all sizes |
| Bremse VA | Shimano XT* 4 piston |
| Bremsscheibe VA | Shimano RT66* 220 mm |
| Bremse HA | Shimano XT* 4 piston |
| Bremsscheibe HA | Shimano RT66* 203 mm |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II* 34.9mm diameter |
| Laufradgröße | 29/27.5" |
| Laufräder | FSA E-MTB i30 Alloy* 110x15mm width front hub |
| Bereifung VA | Maxxis Assegai* 29×2.5 " |
| Bereifung HA | Maxxis Minion DHR II* 27.5×2.4 " |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
| Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
| Gewicht | 23.7* weighed at frame size M |



