Zusätzliche Informationen
| Marke | Merida |
|---|---|
| Modell | SCULTURA ENDURANCE RIVAL-EDITION |
| Rahmen | SCULTURA ENDURANCE CF3 II* material: carbon |
| Rahmengröße | XS, S, M, L, XL |
| Farbe | rotgrau |
| Gabel | SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC* material: carbon |
| Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS |
| Kassette | Sram XG 1250 D1* 10-36 teeth |
| Kurbel | Sram Rival eTap AXS* 48-35 teeth |
| Bremse VA | Sram ED Rival eTap AXS* Hydraulic disc |
| Bremsscheibe VA | Sram Centerlock Paceline* 160mm |
| Bremse HA | Sram ED Rival eTap AXS* Hydraulic disc |
| Bremsscheibe HA | Sram Centerlock Paceline* 160mm |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM SL* 27.2mm diameter |
| Laufradgröße | 28" |
| Laufräder | Vision Team 35 Clincher Disc Centerlock* 19mm inner width |
| Bereifung VA | Maxxis RE-FUSE* 700x32C |
| Bereifung HA | Maxxis RE-FUSE* 700x32C |
| Gewicht | 9.1* weighed at frame size M |


