Zusätzliche Informationen
| Marke | Centurion |
|---|---|
| Modell | No Pogo R76 |
| Rahmen | No Pogo Carbon R intube* Material: Carbon |
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
| Farbe | schwarzsilber |
| Motor | BOSCH Performance Line CX-R* max. 100 Nm |
| Akku | BOSCH PowerTube 800 Wh* entnehmbar |
| Display | BOSCH Kiox 400C |
| Schalter | BOSCH Mini Remote |
| Gabel | FOX Podium Factory* Federweg: 170 mm |
| Dämpfer | FOX Float X2 Factory* Federweg: 170 mm |
| Schaltwerk | SHIMANO XTR Di2 |
| Kassette | SHIMANO Deore XT* CS-LG700-11 |
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4 36T* narrow-wide |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4* Länge: 165 mm |
| Bremse VA | SHIMANO XTR 4-Kolben* BR-M9220 |
| Bremsscheibe VA | SHIMANO XTR* RT-MT905 |
| Bremse HA | SHIMANO XTR 4-Kolben* BR-M9220 |
| Bremsscheibe HA | SHIMANO XTR* RT-MT905 |
| Sattelstütze | FOX Transfer Factory* Durchmesser: 34.9 mm |
| Laufradgröße | 29"/27.5" |
| Bereifung VA | SCHWALBE Magic Mary 29×2.5"* tubeless ready |
| Bereifung HA | SCHWALBE Albert 27.5×2.5"* tubeless ready |
| Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 3 |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Gewicht | 24,2 kg* gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
| zul. Gesamtgewicht |




