Zusätzliche Informationen
| Marke | Merida |
|---|---|
| Modell | eONE-SIXTY 575 |
| Rahmen | eONE-SIXTY LITE IV* material: aluminium |
| Rahmengröße | XShort, Short, Mid, Long, XLong |
| Farbe | sandschwarz |
| Motor | Shimano EP801* 85Nm |
| Akku | Trendpower Internal Battery 750 Wh TPS-C04-35SD Gen 2* removeable |
| Display | Shimano SC-EM800 |
| Schalter | Shimano SW-EM800-L |
| Gabel | Rock Shock Psylo Silver R* 160mm suspension travel |
| Dämpfer | Rock Shock Deluxe |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6000 |
| Kassette | Shimano Cues LG400* 11-48 teeth |
| Kettenblatt | FSA 1x Steel Chainring* 36 teeth |
| Kurbel | Shimano FC-EM600* 165 mm for all sizes |
| Bremse VA | Tektro Gemini M535* 4 piston |
| Bremsscheibe VA | Tektro TR203-45* 203mm |
| Bremse HA | Tektro Gemini M535* 4 piston |
| Bremsscheibe HA | Tektro TR203-45* 203mm |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II* 34.9mm diameter |
| Laufradgröße | 29/27.5" |
| Bereifung VA | Maxxis Assegai* 29×2.5 " |
| Bereifung HA | Maxxis Minion DHR II* 27.5×2.4 " |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
| Rücklicht | Lezyne LED Fempto USB rear STVZO |
| Gewicht | 27.8* weighed at frame size M |



